
SPRINT 65 – DMG MORI
29 Gennaio 2018
CTX beta 1250 TC – DMG MORI
30 Gennaio 2018La serie CTX definisce un nuovo standard nel campo della lavorazione universale. Le caratteristiche innovative si rispecchiano bene nel nuovo design e sono immediatamente visibili.
Alcune misure strutturali mirate hanno consentito, fra le altre cose, di guadagnare più spazio di lavoro senza aumentare l’ingombro della macchina.
E questo spazio è stato convertito a sua volta in una maggiore funzionalità in forma di maggiore diametro di tornitura, nonché caduta trucioli migliorata.
Highlights CTX beta 800 linear
- La più moderna tecnologia di controllo 3D:
CELOS della DMG MORI con 21,5’’ ERGOline® e SIEMENS; in alternativa 19’’ ERGOline® con Operate 4.5 su SIEMENS 840D solutionline e ShopTurn 3G oppure HEIDENHAIN CNC PILOT 640 - Attuatori digitali per la massima precisione e motore mandrino integrato per la dinamica più elevata
- Sistemi assoluti di misurazione corsa (senza procedura per punto di riferimento) per CTX beta: Contropunta / utensili motorizzati e asse C di serie
- Asse Y e contromandrino in opzione
- Sistema costruttivo modulare con varianti di estensione, dalla tornitura universale fino alla lavorazione completa per tutte le misure costruttive
- Motori mandrino integrati, raffreddati ad acqua
- Numero ottimale di utensili (12, 16) secondo la lavorazione da eseguire
- Ampia gamma di applicazioni – corse assi allargate, diametro di tornitura esteso e la massima coppia in questa categoria di competizione
- Massima stabilità e durata di vita – asse Y più rigido, elevata prestazione di lavorazione
- Cicli tecnologici esclusivi DMG MORI per un risparmio di tempo fino al 60 %
Dati Tecnici
Zona di lavoro | CTX BETA 800 TC | |
Diametro rotazione, massimo | mm | 700 |
Diametro tornitura, massimo | mm | 410 |
Distanza tra mandrino e contropunta (senza avanzamento) | mm | 975 |
Lunghezza massima pezzo con la contropunta (per essere lavorato) | mm | 850 |
Distanza da mandrino principale a contromandrino (senza avanzamento) | mm | 1.020 |
Lunghezza massima pezzo sulla contropunta (per essere lavorato) | mm | 800 |
Mandrino principale | ||
Mandrino con motore integrato (ISM) con asse C (0,001°) | giri/min | 5.000 (ISM 76) |
Potenza azionamento (40 / 100% CC) | kW (CA) | 34 / 25 |
Coppia (40 / 100% CC) | Nm | 380 / 280 |
Testa mandrino (flangia piatta) | mm | 170 h5 |
Diametro mandrino nel cuscinetto anteriore | mm | 130 |
Diametro interno tubo di serraggio | mm | 67 (77)* |
Diametro massimo pinza autocentrante* | mm | 320 |
Contromandrino* | ||
Mandrino con motore integrato (ISM) con asse C (0,001°) | giri/min | 6.000 (ISM 52) |
Potenza azionamento (40 / 100% CC) | kW (CA) | 20 / 15 |
Coppia (40 / 100% CC) | mm | 127 / 95 |
Testa mandrino (flangia piatta) | mm | 140 h5 |
Diametro mandrino nel cuscinetto anteriore | mm | 100 |
Diametro interno tubo di serraggio | mm | 52 |
Diametro massimo pinza autocentrante* | mm | 215 |
Torretta (di serie) | ||
Portautensile conforme a VDI / DIN 69880 | mm | 12 x VDI 40 + Blocktool |
Numero di utensili motorizzati / Velocità massima | giri/min | 12 / 4.000 |
Potenza azionamento / Coppia (40%) | kW // Nm | 11,3 / 28 |
Tempo di commutazione, 30° | s | 0,4 |
Slitta torretta (superiore) con la contropunta | ||
X / Y / Z | mm | 300 / ±60 / 855 |
Velocità di traslazione rapida asse X / Y / Z | m/min | 60 / 22,5 / 30 |
Alimentazione avanzamento (X / Y / Z) | kN | 5,6 / 5,6 / 7,4 |
Slitta torretta (superiore) sul contromandrino | ||
X / Y / Z | mm | 300 / ±60 / 800 |
Velocità di traslazione rapida asse X / Y / Z | m/min | 60 /22,5 /30 |
Alimentazione avanzamento (X / Y / Z) | kN | 5,6 / 5,6 / 7,4 |
Slitte per contromandrino | ||
X / Z | mm | – / 800 |
Velocità di traslazione rapida X / Z | m/min | – / 30 |
Spinta di avanzamento X / Z | kN | – / 7,4 |
Contropunta | ||
Corsa (idraulica) | mm | 800 |
Spinta | kN | 8 |
Posizione centrale | MT | 5 |
Peso | ||
Peso macchina | kg | 6.100 |
Controllo | ||
CELOS®di DMG MORI con 21,5“ ERGOline® e SIEMENS |
Controllo

- UNICO
Interfaccia unica per tutte le nuove macchine high-tech di DMG MORI. - COMPLETO
Gestione, documentazione e visualizzazione complete dei dati macchina, dell’ordine e del processo. - COMPATIBILE
Compatibile con sistemi PPS ed ERP. Collegabile con prodotti CAD / CAM. Sistema aperto alle innovative espansioni delle applicazioni CELOS®.
Prodotti correlati
-
CTX beta 2000 TC – DMG MORI
La nuova CTX beta 2000 TC completa la fortunata serie CTX TC e offre una possibilità di accesso nel mondo della lavorazione completa Turn & Mill di pezzi fino a 2 m di lunghezza tornitura.
-
CTX alpha 500 – DMG MORI
La serie CTX della 5a generazione offre a tutti gli effetti il valore aggiunto definitivo e completo: maggiore potenza, coppia più elevata, maggiore precisione e più spazio di lavoro.
-
NLX 2000 – DMG MORI
Gli NLX 2000 sono torni CNC ad alta precisione e rigidità in grado di gestire un’ampia gamma di pezzi grazie ad elevate prestazioni di tornitura garantite dal solido bancale e prestazioni di fresatura eccezionali raggiunte dal BMT.